Onderstaande cijfers gaan over de periode van 12 februari t/m 18 februari
Harderwijk | |
Geregistreerde besmettingen: | 74 |
Overleden aan COVID-19: | 2 |
Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 3 |
Besmettingen per 100.000 inwoners: | 152,8 |
Ermelo | |
Geregistreerde besmettingen: | 14 |
Overleden aan COVID-19: | 1 |
Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 0 |
Besmettingen per 100.000 inwoners: | 51,8 |
Putten | |
Geregistreerde besmettingen: | 19 |
Overleden aan COVID-19: | 0 |
Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 0 |
Besmettingen per 100.000 inwoners: | 78,8 |
Totaal Harderwijk, Ermelo & Putten | |
Geregistreerde besmettingen: | 107 |
Overleden aan COVID-19: | 3 |
Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 3 |
Besmettingen per 100.000 inwoners: | 94,5 |