| Harderwijk | |
| Geregistreerde besmettingen: | 114 |
| Besmettingen per 100.000 inwoners: | 235,5 |
| Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 0 |
| Overleden aan COVID-19: | 0 |
| Ermelo | |
| Geregistreerde besmettingen: | 58 |
| Besmettingen per 100.000 inwoners: | 214,8 |
| Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 0 |
| Overleden aan COVID-19: | 0 |
| Putten | |
| Geregistreerde besmettingen: | 54 |
| Besmettingen per 100.000 inwoners: | 224 |
| Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 1 |
| Overleden aan COVID-19: | 0 |
| Totaal Harderwijk, Ermelo & Putten | |
| Geregistreerde besmettingen: | 226 |
| Besmettingen per 100.000 inwoners: | 224,8 |
| Aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten: | 1 |
| Overleden aan COVID-19: | 0 |


